
Мороженое Бабл-гам
Мороженое Бабл-гам
Сливочное мороженое со вкусом жевательной резинки из детства
Массовая доля жира:8 %, в том числе рас | 8 %, в том числе растительного: 4 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; угле | содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; углеводов – 21 г (в том числе сахарозы – 14 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:710 кДж / | 710 кДж / 170 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18°С – не более 12 мес, | При t° не выше -18°С – не более 12 мес, При t° не выше -24°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ТУ 10.52.10-001-01443774-2019 |

Мороженое Шоколадное печенье «Орио»
Мороженое Шоколадное печенье «Орио»
Сливочное мороженое со вкусом бисквита
с добавлением кусочков шоколадного печенья и топпинга
Массовая доля жира:8 %, в том числе рас | 8 %, в том числе растительного: 4 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белка – 4 г; жира – 8 г; угле | содержание белка – 4 г; жира – 8 г; углеводов – 21 г (в том числе сахарозы 14 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:710 кДж / | 710 кДж / 170 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18°С – не более 12 мес, | При t° не выше -18°С – не более 12 мес, При t° не выше -24°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ТУ 10.52.10-001-01443774-2019 |

Мороженое Банан в шоколаде
Мороженое Банан в шоколаде
Мороженое двухслойное сливочное
ванильное и банановое
ванильное и банановое
с пюре из мякоти банана с прослойками шоколада
и кусочками дроблёного миндаля
Массовая доля жира в молочной части продукта:8&nb | 8 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 4 г; жиров – 13 г; угл | содержание белков – 4 г; жиров – 13 г; углеводов – 25 г (в том числе сахарозы – 13 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:960 кДж / | 960 кДж / 230 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18° | При t° не выше -18°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ГОСТ 31457-2012 |

Мороженое Киви
Мороженое Киви
Сливочное мороженое с пюре из мякоти киви
Массовая доля жира:8 %, в том числе рас | 8 %, в том числе растительного: 4 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; угле | содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; углеводов – 19 г (в том числе сахарозы – 14 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:690 кДж / | 690 кДж / 170 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18°С – не более 12 мес, | При t° не выше -18°С – не более 12 мес, При t° не выше -24°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ТУ 10.52.10-001-01443774-2019 |

Мороженое Йогурт с вишней
Мороженое Йогурт с вишней
Сливочное мороженое со вкусом йогурта и прослойками вишни
Массовая доля жира:8 %, в том числе рас | 8 %, в том числе растительного: 4 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 3,5 г; жиров – 7,5 г; уг | содержание белков – 3,5 г; жиров – 7,5 г; углеводов – 22 г (в том числе сахарозы – 13 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:710 кДж / | 710 кДж / 170 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18°С – не более 12 мес, | При t° не выше -18°С – не более 12 мес, При t° не выше -24°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ТУ 10.52.10-001-01443774-2019 |

Мороженое Зелёная мята
Мороженое Зелёная мята
Сливочное мороженое с мятным сиропом и кусочками шоколада
Массовая доля жира:8 %, в том числе рас | 8 %, в том числе растительного: 4 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; угле | содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; углеводов – 21 г (в том числе сахарозы – 14 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:730 кДж / | 730 кДж / 170 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18°С – не более 12 мес, | При t° не выше -18°С – не более 12 мес, При t° не выше -24°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ТУ 10.52.10-001-01443774-2019 |

Мороженое Чизкейк черника
Мороженое Чизкейк черника
Сливочное мороженое со вкусом десерта «Чизкейк» с прослойками черники
Массовая доля жира:8 %, в том числе рас | 8 %, в том числе растительного: 4 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 3,5 г; жиров – 7,5 г; уг | содержание белков – 3,5 г; жиров – 7,5 г; углеводов – 22 г (в том числе сахарозы – 13 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:710 кДж / | 710 кДж / 170 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18°С – не более 12 мес, | При t° не выше -18°С – не более 12 мес, При t° не выше -24°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ТУ 10.52.10-001-01443774-2019 |

Мороженое Банан
Мороженое Банан
Сливочное мороженое с пюре из мякоти банана
Массовая доля жира:8 %, в том числе рас | 8 %, в том числе растительного: 4 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; угле | содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; углеводов – 19 г (в том числе сахарозы – 14 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:690 кДж / | 690 кДж / 170 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18°С – не более 12 мес, | При t° не выше -18°С – не более 12 мес, При t° не выше -24°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ТУ 10.52.10-001-01443774-2019 |

Мороженое Дыня
Мороженое Дыня
Сливочное мороженое с пюре из мякоти дыни
Массовая доля жира:8 %, в том числе рас | 8 %, в том числе растительного: 4 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; угле | содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; углеводов – 19 г (в том числе сахарозы – 14 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:690 кДж / | 690 кДж / 170 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18°С – не более 12 мес, | При t° не выше -18°С – не более 12 мес, При t° не выше -24°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ТУ 10.52.10-001-01443774-2019 |

Мороженое Тирамису
Мороженое Тирамису
Сливочное мороженое со вкусом итальянского десерта «Тирамису» и печенья «Савоярди»
Массовая доля жира:8 %, в том числе рас | 8 %, в том числе растительного: 4 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; угле | содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; углеводов – 19 г (в том числе сахарозы – 14 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:690 кДж / | 690 кДж / 170 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18°С – не более 12 мес, | При t° не выше -18°С – не более 12 мес, При t° не выше -24°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ТУ 10.52.10-001-01443774-2019 |

Мороженое Голубое небо
Мороженое Голубое небо
Сливочное мороженое со вкусом конфет
Массовая доля жира:8 %, в том числе рас | 8 %, в том числе растительного: 4 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; угле | содержание белков – 4 г; жиров – 8 г; углеводов – 19 г (в том числе сахарозы – 14 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:690 кДж / | 690 кДж / 170 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18°С – не более 12 мес, | При t° не выше -18°С – не более 12 мес, При t° не выше -24°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ТУ 10.52.10-001-01443774-2019 |