
Мороженое Пломбир
Мороженое Пломбир
Мороженое пломбир ванильный
Массовая доля жира:15&n | 15 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 3 г; жиров – 15 г; угл | содержание белков – 3 г; жиров – 15 г; углеводов – 20 г (в том числе сахарозы – 16 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:950 кДж / | 950 кДж / 230 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18° | При t° не выше -18°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ГОСТ 31457-2012 |

Мороженое Шоколад
Мороженое Шоколад
Мороженое пломбир шоколадный с кусочками шоколада
Массовая доля жира в молочной части продукта:12&n | 12 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 3 г; жиров – 12 г; угл | содержание белков – 3 г; жиров – 12 г; углеводов – 23 г (в том числе сахарозы – 16 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:890 кДж / | 890 кДж / 210 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18° | При t° не выше -18°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ГОСТ 31457-2012 |

Мороженое Фисташка
Мороженое Фисташка
Мороженое пломбир с ароматом фисташки
с пастой фисташкового ореха и карамелизированной дроблёной фисташкой
Массовая доля жира в молочной части продукта:12&n | 12 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 3 г; жиров – 13 г; угл | содержание белков – 3 г; жиров – 13 г; углеводов – 21 г (в том числе сахарозы – 16 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:880 кДж / | 880 кДж / 210 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18° | При t° не выше -18°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ГОСТ 31457-2012 |

Мороженое Ваниль бурбон
Мороженое Ваниль бурбон
Мороженое пломбир ванильный «Ваниль Бурбон»,
с добавлением стручковой бурбонской ванили
Массовая доля жира в молочной части продукта:12&n | 12 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 3 г; жиров – 12 г; угл | содержание белков – 3 г; жиров – 12 г; углеводов – 24 г (в том числе сахарозы – 20 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:900 кДж / | 900 кДж / 220 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18° | При t° не выше -18°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ГОСТ 31457-2012 |

Мороженое Клубника со сливками
Мороженое Клубника со сливками
Мороженое пломбир с ароматом и кусочками клубники
Массовая доля жира в молочной части продукта:12&n | 12 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 3 г; жиров – 11 г; угл | содержание белков – 3 г; жиров – 11 г; углеводов – 29 г (в том числе сахарозы – 21 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:960 кДж / | 960 кДж / 230 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18° | При t° не выше -18°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ГОСТ 31457-2012 |

Мороженое Йогурт красный и белый виноград
Мороженое Йогурт красный и белый виноград
textМороженое пломбир с ароматом йогурта и кусочками белого винограда
с наполнителем из красного винограда
Массовая доля жира в молочной части продукта:12&n | 12 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 2,5 г; жиров – 10 г; уг | содержание белков – 2,5 г; жиров – 10 г; углеводов – 26 г (в том числе сахарозы – 14 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:880 кДж / | 880 кДж / 210 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18° | При t° не выше -18°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ГОСТ 31457-2012 |

Мороженое Грецкий орех с кленовым сиропом
Мороженое Грецкий орех с кленовым сиропом
Мороженое пломбир ванильный с кленовым сиропом с пастой грецкого ореха,
кусочками дроблённого грецкого ореха и кленовым сиропом
Массовая доля жира в молочной части продукта:12&n | 12 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 3 г; жиров – 13 г; угл | содержание белков – 3 г; жиров – 13 г; углеводов – 23 г (в том числе сахарозы – 15 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:930 кДж / | 930 кДж / 220 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18° | При t° не выше -18°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ГОСТ 31457-2012 |

Мороженое Крем-брюлле с карамелью
Мороженое Крем-брюлле с карамелью
Мороженое пломбир крем-брюле с карамельным топпингом
Массовая доля жира в молочной части продукта:12&n | 12 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 3 г; жиров – 11 г; угл | содержание белков – 3 г; жиров – 11 г; углеводов – 24 г (в том числе сахарозы – 15 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:890 кДж / | 890 кДж / 210 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18° | При t° не выше -18°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ГОСТ 31457-2012 |

Мороженое Раффи с миндалем
Мороженое Раффи с миндалем
Мороженое пломбир с ароматом «Раффи» с кокосовой стружкой и миндалем
Массовая доля жира в молочной части продукта:12&n | 12 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 3,5 г; жиров – 15 г; уг | содержание белков – 3,5 г; жиров – 15 г; углеводов – 27 г (в том числе сахарозы – 15 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:1060 кДж | 1060 кДж / 250 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18° | При t° не выше -18°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ГОСТ 31457-2012 |

Мороженое Клубника банан
Мороженое Клубника банан
Мороженое пломбир двухслойное со вкусом банана и клубники с наполнителем
Массовая доля жира в молочной части продукта:12&n | 12 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 3 г; жиров – 11 г; угл | содержание белков – 3 г; жиров – 11 г; углеводов – 28 г (в том числе сахарозы – 21 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:950 кДж / | 950 кДж / 230 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18° | При t° не выше -18°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ГОСТ 31457-2012 |

Мороженое Солёная карамель
Мороженое Солёная карамель
Мороженое пломбир карамельный с карамельным топпингом и арахисом
Массовая доля жира в молочной части продукта:12&n | 12 % |
Пищевая ценность в 100 г продукта:содержание белков – 4,5 г; жиров – 13 г; уг | содержание белков – 4,5 г; жиров – 13 г; углеводов – 30 г (в том числе сахарозы – 14 г) |
Энергетическая ценность / калорийность на 100 г продукта:1100 кДж | 1100 кДж / 260 ккал |
Масса нетто:3&nb | 3 кг |
Срок годности и условия хранения:При t° не выше -18° | При t° не выше -18°С – не более 18 мес |
Дата изготовления:см. на | см. на упаковке |
ГОСТ 31457-2012 |